PET亚克力单层保护膜 PET亚克力低粘保护膜 PET亚克力中粘保护膜 PET亚克力高粘保护膜 PET硅胶低粘保护膜 PET硅胶中粘保护膜 PET硅胶高粘保护膜 PET防静电保护膜 贴高光亮面不留残渍保护膜 PET网纹保护膜 玻璃专用-PU保护膜 高透光PET保护膜 耐高温PET保护膜 超薄PET保护膜 光学PET保护膜 OCA保护膜电脑PET保护膜 手机保护膜 液晶屏保护膜 三层防刮PET保护膜 防刮、防眩PET保护膜 耐酸碱PET保护膜 触摸屏保护膜 PET复合保护膜
产品型号 | 性能参数 | ||||||
基材厚度(mm) | 基材材质 | 胶系 | 胶厚(mm) | 总厚(mm) | 离型膜厚(mm) | 剥离力(g/25mm) | |
ZS6001 | 0.012 | PET | 亚克力 | 0.005 | 0.017 | 0.025 | 7±3 |
ZS6002 | 0.025 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.035 | 0.025 | 3±2 |
ZS6003 | 0.038 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.048 | 0.025 | 3±2 |
ZS6004 | 0.038 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.048 | 0.025 | 5±3 |
ZS6005 | 0.038 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.048 | 0.05 | 5±3 |
ZS6006 | 0.038 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.048 | 0.075 | 5±3 |
ZS6007 | 0.038 | PET | 亚克力 | 0.017 | 0.055 | 0.025 | 5±3 |
ZS6008 | 0.038 | PET | 亚克力 | 0.017 | 0.055 | 0.05 | 5±3 |
ZS6009 | 0.038 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.055 | 0.075 | 5±3 |
ZS6010 | 0.05 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.06 | 0.025 | 2.5±2 |
ZS6011 | 0.05 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 2.5±2 |
ZS6012 | 0.05 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.06 | 0.025 | 5±3 |
ZS6013 | 0.05 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.06 | 0.038 | 5±3 |
ZS6014 | 0.05 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 5±3 |
ZS6015 | 0.05 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.06 | 0.075 | 5±3 |
ZS6016 | 0.05 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.06 | 0.025 | 8±4 |
ZS6017 | 0.05 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 8±4 |
ZS6018 | 0.05 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.06 | 0.075 | 8±4 |
ZS6019 | 0.075 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.085 | 0.025 | 2.5±2 |
ZS6020 | 0.075 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.085 | 0.025 | 4±3 |
ZS6021 | 0.075 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.085 | 0.05 | 4±3 |
ZS6022 | 0.075 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.085 | 0.075 | 4±3 |
ZS6023 | 0.095 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.105 | 0.05 | 2.5±2 |
ZS6024 | 0.095 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.105 | 0.05 | 8±4 |
联系电话: 86-0512-50130025 传真:86-0512-36863237 联系人:谢长峰(市场部经理)
E-mail:1950714330@qq.com 在线客服:
苏州中莎电子科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021046053号-2