PET亚克力单层保护膜 PET亚克力低粘保护膜 PET亚克力中粘保护膜 PET亚克力高粘保护膜 PET硅胶低粘保护膜 PET硅胶中粘保护膜 PET硅胶高粘保护膜 PET防静电保护膜 贴高光亮面不留残渍保护膜 PET网纹保护膜 玻璃专用-PU保护膜 高透光PET保护膜 耐高温PET保护膜 超薄PET保护膜 光学PET保护膜 OCA保护膜电脑PET保护膜 手机保护膜 液晶屏保护膜 三层防刮PET保护膜 防刮、防眩PET保护膜 耐酸碱PET保护膜 触摸屏保护膜 PET复合保护膜
产品型号 | 性能参数 | ||||||
基材厚度(mm) | 基材材质 | 胶系 | 胶厚(mm) | 总厚(mm) | 离型膜厚(mm) | 剥离力(g/25mm) | |
ZS9001 | 0.12 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.022 | 0.25 | 20±8 |
ZS9002 | 0.025 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.035 | 0.25 | 11±5 |
ZS9003 | 0.038 | PET | 亚克力 | 0.02 | 0.058 | 0.25 | 11±5 |
ZS9004 | 0.038 | PET | 亚克力 | 0.02 | 0.058 | 0.05 | 20±8 |
ZS9005 | 0.05 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.06 | 0.25 | 11±5 |
ZS9006 | 0.05 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 11±5 |
ZS9007 | 0.05 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.06 | 0.25 | 15±5 |
ZS9008 | 0.05 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.06 | 0.25 | 20±8 |
ZS9009 | 0.05 | PET | 亚克力 | 0.02 | 0.07 | 0.25 | 20±8 |
ZS9010 | 0.075 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.085 | 0.25 | 11±4 |
ZS9011 | 0.075 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.085 | 0.05 | 11±4 |
ZS9012 | 0.075 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.085 | 0.25 | 18±6 |
ZS9013 | 0.075 | PET | 亚克力 | 0.02 | 0.095 | 0.25 | 20±8 |
ZS9014 | 0.095 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.105 | 0.05 | 11±4 |
ZS9015 | 0.125 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.135 | 0.25 | 11±5 |
ZS9016 | 0.188 | PET | 亚克力 | 0.01 | 0.198 | 0.05 | 15±5 |
联系电话: 86-0512-50130025 传真:86-0512-36863237 联系人:谢长峰(市场部经理)
E-mail:1950714330@qq.com 在线客服:
苏州中莎电子科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021046053号-2