PET亚克力单层保护膜 PET亚克力低粘保护膜 PET亚克力中粘保护膜 PET亚克力高粘保护膜 PET硅胶低粘保护膜 PET硅胶中粘保护膜 PET硅胶高粘保护膜 PET防静电保护膜 贴高光亮面不留残渍保护膜 PET网纹保护膜 玻璃专用-PU保护膜 高透光PET保护膜 耐高温PET保护膜 超薄PET保护膜 光学PET保护膜 OCA保护膜电脑PET保护膜 手机保护膜 液晶屏保护膜 三层防刮PET保护膜 防刮、防眩PET保护膜 耐酸碱PET保护膜 触摸屏保护膜 PET复合保护膜
产品型号 | 性能参数 | ||||||
基材厚度(mm) | 基材材质 | 胶系 | 胶厚(mm) | 总厚(mm) | 离型膜厚(mm) | 剥离力(g/25mm) | |
ZS4001 | 0.05 | PET | 硅胶 | 0.01 | 0.06 | 0.025 | 20±10 |
ZS4002 | 0.05 | PET | 硅胶 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 20±10 |
ZS4003 | 0.05 | PET | 硅胶 | 0.01 | 0.06 | 0.038 | 20±10 |
ZS4004 | 0.05 | PET | 硅胶 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 35±15 |
ZS4005 | 0.05 | PET | 硅胶 | 0.01 | 0.06 | 0.038 | 35±15 |
ZS4006 | 0.075 | PET | 硅胶 | 0.01 | 0.085 | 0.025 | 35±15 |
ZS4007 | 0.075 | PET | 硅胶 | 0.01 | 0.085 | 0.05 | 35±15 |
ZS4008 | 0.075 | PET | 硅胶 | 0.01 | 0.085 | 0.05 | 80±30 |
ZS4009 | 0.075 | PET | 硅胶 | 0.01 | 0.095 | 0.05 | 80±30 |
ZS4010 | 0.095 | PET | 硅胶 | 0.01 | 0.105 | 0.05 | 30±15 |
联系电话: 86-0512-50130025 传真:86-0512-36863237 联系人:谢长峰(市场部经理)
E-mail:1950714330@qq.com 在线客服:
苏州中莎电子科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021046053号-2