【产品一览】
型号 | 性质 | 构成 | 厚度(mm) | 粘着力(N/10mm) | 用途及特性 |
5624 | 双面 | 胶膜离型 丙烯 聚乙烯膜(9um) 硅胶系粘剂 胶膜离型 | 0.03 | 1面:3.8 2面:2.58 | 硅胶固定用薄膜两面胶 差异类 极薄 使用9um的聚乙烯膜 |
5621 | 双面 | 胶膜离型 硅胶系粘剂 聚乙烯膜(25um) 丙烯系粘着剂 胶膜离型 | 0.09 | 1面:4.7 2面:5.49 | 硅胶固定用薄膜两面胶 差异类 使用25um的聚乙烯膜 |
各种部材固定用 | |||||
5626 | 双面 | 胶膜离型 丙烯 聚乙烯膜(12um) 特殊粘着剂 蓝色胶膜离型 | 0.03 | 1面:4.28 2面:5.68 | 极薄膜两面胶 差异类 极薄 难接着部材固定用 |
5627 | 双面 | 胶膜离型 丙烯 聚乙烯膜(12um) 特殊粘着剂 蓝色胶膜离型 | 0.05 | 1面:5.31 2面:8.59 | 薄膜两面胶 差异类 难接着部材固定用 |
5630 | 双面 | 丙烯系胶 聚乙烯膜(9um) 丙烯系胶 胶膜离型 | 0.03 | 1面:4.16 2面:4.16 | 极薄膜两面胶 重视透明性的极薄型 有塑胶卷芯 |
5631 | 双面 | 丙烯系胶 聚乙烯膜(12um) 丙烯系胶 胶膜离型 | 0.05 | 1面:5.00 2面:5.00 | 薄膜两面胶 重视透明性的极薄型 |
阻隔电磁波用 | |||||
5805 | 双面 | 丙烯系胶 +Ni粉 铝箔(30um) 丙烯系胶 +Ni粉 离型纸 | 0.11 | 1面:3.14 2面:3.14 | 导电胶 电阻(厚度方向):2.1X10-1 Ω/(25.4mm)2 基材使用铝箔,Ni粉 |
5815 | 双面 | 离型膜(38um) 丙烯系胶 +Ni粉 电解铜箔 丙烯系胶 +Ni粉 离型膜(38um) | 0.1 | 1面:2.2 2面:2.2 | 导电胶 电阻(厚度方向):2.1X10-2 Ω/(25.4mm)2 基材使用电解铜箔,Ni粉 |
8710 | 单面 | 铜箔(35m) 丙烯系胶 +Cu粉 离型纸 | 0.08 | 4.7 | 导电胶 UL746认证 电阻(厚度方向):2.1X10-2 Ω/(25.4mm)2 基材使用铜箔,Cu粉 |
8785 | 单面 | 电解铜箔(35m) 丙烯系胶 +Ni粉 离型膜(75um) | 0.05 | 5 | 导电胶 电阻(厚度方向):4.5X10-3 Ω/(25.4mm)2 基材使用铜箔,Ni粉 使用环保型粘着剂 |
各种绝缘用 | |||||
6500 | 单面 | 聚亚胺离型膜(25um) 硅胶系胶 | 0.055 | 2.7 | 聚亚胺胶带 UL510FR认证 使用硅胶系粘着剂 |
6510 | 单面 | 聚亚胺膜(25um) 丙烯系胶 离型膜(75um) | 0.05 | 2 | 聚亚胺胶带 UL510FR认证 使用丙烯系粘着剂 |
框架固定用 | |||||
5542 | 双面 | 丙烯系粘着剂 特殊聚乙烯发泡(黑色) 丙烯系粘着剂 离型纸 | 0.2 | 1面:6.45 2面:6.45 | PE发泡体两面胶带 极薄 在追从性,缓冲性表现优异 固定(防水)用 |
5606 | 双面 | 离型膜(38um) 丙烯系粘着剂 白黑聚脂膜(22um) 丙烯系粘着剂 离型膜(50um) | 0.06 | 1面:6.45 2面:6.45 | 胶膜两面胶带 遮光·反射用 有多种厚度 NO.5608:0.085mm NO.5610:0.100mm |
5490 | 双面 | 丙烯系粘着剂 不织布 丙烯系粘着剂 离型纸 | 0.14 | 1面:6.81 2面:6.91 | 超低VOC纸双面胶带 使用环保型粘着剂 大幅削减胶带中的VOC含有量 |
5485 | 双面 | 丙烯系粘着剂 强化不织布 丙烯系粘着剂 离型膜(有印NO.5485) | 0.16 | 1面:6.11 2面:6.11 | 可循环部材用纸双面胶带 使用环保型粘着剂 使用强化不织布 |
5585 | 双面 | 丙烯系粘着剂 丙烯系泡棉 丙烯系粘着剂 离型纸 | 0.25 | 1面:13.4 2面:12.1 | 超强粘着胶带 因会对被着体产生变形和歪曲,故可作为异种材料的接合 |
各种基板的放热 | |||||
5065 | 双面 | 热导性粘着剂 离型纸 | 0.05 | 1面:5.4 2面:5.3 | 热传导性胶带 热传导率:1.0W/m.k 具有卓越地热传导率电气绝缘性 |
5066 | 双面 | 热导性粘着剂 离型纸 | 0.1 | 1面:7.6 2面:7.4 | 热传导性胶带 热传导率:1.0W/m.k 5065的厚型 |
5067 | 双面 | 热导性粘着剂 离型纸 | 0.25 | 1面:10.7 2面:9.5 | 热传导性胶带 热传导率:1.0W/m.k 5065的厚型 |
工程用(剥离保护膜用) | |||||
6201 | 单面 | 聚酯胺膜(38um) 橡胶系粘着剂 | 0.07 | 4.32 | 薄膜胶带 浅蓝 有塑胶管芯产品 长度有50.200m |
6227 | 双面 | 聚酯胺膜(25um) 丙烯系粘着剂 | 0.045 | 5.33 | 薄膜胶带 无色 有塑胶管芯产品 长度有50.100.200m |
半导体制造工程(后工程) | |||||
636000 | 双面 | 聚烯烃(38um) 丙烯系粘着剂(UV剥离型) | 0.1 | 2.5 | 圆薄片加工 各种圆薄片加工用 圆薄片用 |
636015 | 双面 | 聚烯烃(150um) 丙烯系粘着剂(UV剥离型) | 0.16 | 2.9 | 圆薄片加工 (基板用) 各种基板加工用 基板用 |
外装的固定 | |||||
5577 | 双面 | 丙烯系粘着剂 丙烯系泡棉 丙烯系粘着剂 离型纸 | 0.62 | 1面:21.0 2面:21.0 | 耐热超强两面胶带 卓越粘着.接着特性 随被着体的形状变化而变化 有多种厚度No.5576,5578,5579 |
挡雨板的固定 | |||||
5578 | 双面 | 丙烯系粘着剂 丙烯系泡棉 丙烯系粘着剂 离型纸 | 0.8 | 1面:24.0 2面:24.0 | 耐热超强两面胶带 卓越粘着.接着特性 随被着体的形状变化而变化 有多种厚度No.5576,5578,5579 |
车窗的固定 | |||||
5978 | 双面 | 丁基系粘着剂 不织布 丁基系粘着剂 离型纸 | 0.45 | 1面:9.25 2面:9.25 | 丁基胶带 卓越防水防震特性 用于橡胶片,发泡体等各材料的粘着加工用 |
放热板的固定 | |||||
5065 | 双面 | 热导性粘着剂 离型纸 | 0.05 | 1面:5.4 2面:5.3 | 导电胶带 UL746认证 卓越热传导性,电气绝缘性 热传导率:1.0W/m.k |
5971 | 双面 | 丁基系粘着剂 不织布 (聚脂氨网布) 丁基系粘着剂 离型纸 | 1 | 1面:10.15 2面:10.15 | 丁基胶带 卓越防水防震特性 用于橡胶片,发泡体等各材料的粘着加工用 基材:不织布 |
5978 | 双面 | 丁基系粘着剂 不织布 (聚脂氨网布) 丁基系粘着剂 离型纸 | 0.45 | 1面:9.25 2面:9.25 | 丁基胶带 5971的厚型 基材:不织布 |
5976 | 双面 | 丁基系粘着剂 不织布 (聚脂氨网布) 丁基系粘着剂 离型纸 | 0.6 | 1面:9.06 2面:9.06 | 丁基胶带 5971的厚型 基材:聚脂氨网布 |
内装材的固定 | |||||
5485 | 双面 | 丙烯系粘着剂 强化不织布 丙烯系粘着剂 离型膜(印有NO.5485字样) | 0.16 | 1面:6.11 2面:6.11 | (不织布绒布用)纸两面胶带 使用环保粘着剂 用于可循环利用部材 使用强化不织布 |
各种发泡体.零件的固定 | |||||
5490 | 双面 | 丙烯系粘着剂 不织布 丙烯系粘着剂 离型纸 | 0.14 | 1面:6.81 2面:6.81 | 超低VOC纸双面胶带 使用环保型粘着剂(无溶剂) 大幅削减胶带中的VOC含有量 |
用于车门(油面) | |||||
5622 | 双面 | 合成橡胶粘着剂 聚脂氨膜(20UM) 合成橡胶粘着剂 离型纸 | 0.12 | 1面:12.82 2面:12.82 | (油面用)薄膜双面胶带 油面部材用 难接着部材固定用 |
电磁波屏避用 | |||||
8785 | 单面 | 电解铜箔 (18UM) 丙烯系胶 +Ni粉 离型膜(75um) | 0.05 | 5 | 导电胶带 电阻(厚度方向):2.1X10-3 Ω/(25.4mm)2 基材使用电解铜箔,Ni粉 使用环保型粘着剂 |
各种绝缘用 | |||||
6501 | 单面 | 聚亚胺膜(25UM) 硅胶系粘着剂 | 0.055 | 2.7 | 聚亚胺胶带 UL510FR认证 使用硅胶系粘着剂 |
车框绑定用 | |||||
3137 | 单面 | 聚乙烯胶带网织布 橡胶系粘着剂 | 0.45 | 3.87 | 聚乙烯胶带 防噪音 防震性好 |
固定橡胶,树脂 | |||||
5490 | 双面 | 丙烯系粘着剂 不织布 丙烯系粘着剂 离型纸 | 0.14 | 1面:6.81 2面:6.81 | 超低VOC纸双面胶带 使用环保型粘着剂(无溶剂) 大幅削减胶带中的VOC含有量 |
车档框固定 | |||||
5487 | 双面 | 丙烯系粘着剂 不织布 丙烯系粘着剂 离型纸 | 0.12 | 1面:5.1 2面:5.1 | 纸两面胶带 在较大温度范围都有卓越地粘性 |
固定车内密闭空间零部件 | |||||
5790 | 双面 | 丙烯系粘着剂 不织布 丙烯系粘着剂 离型纸 | 0.14 | 1面:6.81 2面:6.81 | 超低VOC纸双面胶带 使用环保型粘着剂(无溶剂) 大幅削减胶带中的VOC含有量 |
车气囊固定 | |||||
5554 | 双面 | 丙烯系粘着剂 特殊聚乙烯发泡(黑色) 丙烯系粘着剂 离型纸 | 0.92 | 1面:7.53 2面:14.3 | 在原材料中不使中VOC 用于 系部材 使用环保型粘着剂(无溶剂) |
用于电子机器的防电磁波干扰用 | |||||
8785 | 单面 | 电解铜箔(18m) 丙烯系胶 +Ni粉 离型膜(75um) | 0.05 | 5 | 低VOC导电胶带 电阻(厚度方向):4.5X10-3 Ω/(25.4mm)2 基材使用铜箔,Ni粉 使用环保型粘着剂 |
缓冲剂的固定和防震 | |||||
5971 | 双面 | 丁基系粘着剂 不织布 丁基系粘着剂 离型纸 | 1 | 1面:10.15 2面:10.15 | 低VOC丁基胶带 卓越防水防震特性 用于橡胶片,发泡体等各材料的粘着加工用 有不同厚度的5976,5978 |
低VOC胶系列 | |||||
5475 | 双面 | 丙烯系粘着剂 不织布 丙烯系粘着剂 离型纸 | 0.14 | 1面:5.1 2面:5.1 | 超低VOC纸双面胶带 使用环保型粘着剂(无溶剂) 粗面,初期接着良好 |
5485 | 双面 | 丙烯系粘着剂 强化不织布 丙烯系粘着剂 离型膜(印有NO.5485字样) | 0.16 | 1面:6.11 2面:6.11 | 使用环保型粘着剂 用于可循环利用部材 使用强化不织布 |
联系电话: 86-0512-50130025 传真:86-0512-36863237 联系人:谢长峰(市场部经理)
E-mail:1950714330@qq.com 在线客服:
苏州中莎电子科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021046053号-2