【产品一览】
型号 | 基材厚度mm | 树脂量% | 总厚mm | 长度m |
剪断接着力 N(Kgf)/cm2 |
抗拉强度N(kgf)/25mm约 | 拉伸率% | 击穿电压KV | 颜色、规格、特长 |
寺冈5100(0.08) | 玻璃布(0.050) | 50 | 0.08 | 30 | 1961.3(200) | 267.7(27.3) | 3 | 5 | 高强度,耐热性,两面粘著 |
寺冈5100(0.2) | 玻璃布(0.13) | 50 | 0.2 | 30 | 2618.4(267) | 1699.5(173.3) | 5 | 12 | 高强度,耐热性,两面粘著 |
寺冈5110(0.16) | 聚酯纤维不织布(0.15) | 80 | 0.16 | 30 | 2667.4(272) | 198.1(20.2) | 3 | 12 | 白色,黒色,两面粘著 |
寺冈5120(0.18) | 芳香聚酰胺 不织布(0.13) |
75 | 0.18 | 30 | 2432.1(248) | 37.3(3.8) | 25 | 12 | 白色,柔软性,耐热性,两面粘著 |
寺冈5140(0.10) | 聚酯纤维玻璃布(0.070) | 70 | 0.1 | 30 | 2539.9(259) | 168.7(17.2) | 4 | 11 | 白色,黒色,柔软性,耐热性,両面粘著 |
寺冈5150(0.16) | 聚酯纤维不织布(0.15) | 80 | 0.16 | 30 | 2363.4(241) | 175.5(17.9) | 3 | 9 | 白色,黒色,单面粘著 |
联系电话: 86-0512-50130025 传真:86-0512-36863237 联系人:谢长峰(市场部经理)
E-mail:1950714330@qq.com 在线客服:
苏州中莎电子科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021046053号-2