【产品一览】
型号 | 基材厚度mm | 粘着剂类型 | 颜色 | 总厚 mm | 长度m | 粘着力N(gf)/25mm约 | 抗拉强度N(kgf)/25mm约 | 电阻厚度方向Ω/cm2 | 特长 用途 规格 |
寺冈831S | 电解铜箔(0.035) | 丙烯类 | 铜 | 0.07 | 20 | 9.81 | 245 | - | 防电磁波,开关变压器的短路环,UL510 Flame Retardant |
寺冈833 (0.08) | 铝箔(0.050) | 丙烯类 | 铝 | 0.08 | 20 | 14.7 | 80.9 | - | 防电磁波, |
50 | UL510 Flame Retardant | ||||||||
寺冈833 (0.13) | 铝箔(0.080) | 丙烯类 | 铝 | 0.13 | 20 | 19.6 | 142 | - | 防电磁波,UL510 Flame Retardant |
寺冈8321 | 轧制铜箔(0.035) | 丙烯类导电性 | 铜 | 0.09 | 20 | 9.07 | 98.1 | 0.04 | 防电磁波,接地线用,开关变压器的短路环,UL510 Flame Retardant, |
寺冈8323 | 轧制铜箔(0.035) | 丙烯类导电性 | 铜 | 0.07 | 20 | 8.58 | 98.1 | 0.04 | 寺冈8321的薄类型,UL510 Flame Retardant |
寺冈830 | 铝箔(0.050) | 丙烯类导电性 | 铝 | 0.105 | 20 | 9.07 | 80.9 | 0.08 | 防电磁波,接地线用,开关变压器的短路环,UL510 Flame Retardant, |
寺冈8303 | 铝箔(0.050) | 丙烯类导电性 | 铝 | 0.085 | 20 | 9.81 | 80.9 | 0.08 | 寺冈830的薄类型,UL510 Flame Retardant |
寺冈1825 | 镍铜被覆聚酯纤维织布 | 丙烯类导电性 | 灰 | 0.12 | 20 | 11 | 265 | 0.05 | 防电磁波,接地线用,UL510 Flame Retardant,柔软,耐弯折 |
寺冈1828 | 镍铜被覆尼龙织布 | 丙烯类导电性 | 灰 | 0.105 | 20 | 5.5 | 302 | 0.01 | 防电磁波,接地线用,UL510 Flame Retardant,柔软,耐弯折, 无卤素制品,不含卤素类难燃剂和锑类物质 |
寺冈791 | 铝箔 | 丙烯类导电性 | 灰 | 0.13 | 20 50 | 14.7 | - | 0.5 | 防电磁波,接地线用,粘接导电性好 |
寺冈792 | 轧制铜箔 | 丙烯类导电性 | 铜 | 0.09 | 20 50 | 8.58 | - | 0.02 | 防电磁波,接地线用,粘接导电性好 |
寺冈795 | 电解铜箔 | 丙烯类导电性 | 铜 | 0.06 | 30 50 | 7.5 | - | 0.05 | 防电磁波,接地线用,粘接导电性好的薄型號,是寺冈792厚度的3分之2 |
寺冈7025 | 无基材 | 丙烯类导电性 | 灰 | 0.035 | 20 | 12.5 | - | 0.01 |
联系电话: 86-0512-50130025 传真:86-0512-36863237 联系人:谢长峰(市场部经理)
E-mail:1950714330@qq.com 在线客服:
苏州中莎电子科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021046053号-2