您当前所在的位置:网站首页 > 浏览产品 > 返回 TERAOKA寺冈制造工程用胶带(掩蔽胶带)
  • TERAOKA寺冈制造工程用胶带(掩蔽胶带)
    产品名称:

    TERAOKA寺冈制造工程用胶带(掩蔽胶带)


    产品分类:

    日本 > TERAOKA寺冈

  • 产品详细信息
  • TERAOKA寺冈制造工程用胶带(掩蔽胶带)

    【产品一览】


    型号 基材厚度mm 粘着剂类型 颜色 总厚mm 长度m 粘着力N(gf)/25mm约 抗拉强度N(kgf)/25mm约 拉伸率% 用途 规格 特长
    寺冈650S #25 聚酰亚胺膜(0.025) 硅酮类 茶褐色 0.05 20 5.39(550) 122.6(12.5) 50 耐热性,UL510Flame Retardant, UL温度定格200℃,
    50
    寺冈650S #50 聚酰亚胺膜(0.050) 硅酮类 茶褐色 0.08 20 6.13(625) 245.2(25.0) 50 耐热性,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃
    寺冈652S #25 聚酰亚胺膜(0.025) 硅酮类 茶褐色 0.07 30 7.35(750) 122.6(12.5) 50 耐热性,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃,厚胶型
    寺冈654S #25 聚酰亚胺膜(0.025) 硅酮类 茶褐色 0.055 30 9.32(950) 122.6(12.5) 50 耐热性,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃
    寺冈6563 #50 聚酰亚胺膜(0.050) 硅酮类 茶褐色 0.065 50 1.75(178) 245.2(25.0) 50 付有离型膜,粘著力一般
    100
    寺冈6564 #25 聚酰亚胺膜(0.025) 硅酮类 茶褐色 0.04 50 1.00(102) 122.6(12.5) 50 付有离型膜,粘著力弱
    100
    寺冈290 皱纹纸 橡胶类 米白 0.17 50 9.22(940) 98.1(10.0) 10 耐热性(160℃ 1H)
    寺冈293 皱纹纸 橡胶类 米白 0.17 50 7.85(800) 98.1(10.0) 10 耐热性
    寺冈260 (0.17) 皱纹纸 橡胶类 米白 0.17 60 7.35(750) 117.7(12.0) 10  
    寺冈8410 (0.08) 氟树脂膜(0.050) 硅酮类 0.08 10 6.62(675) 44.1(4.5) 250 UL510Flame Retardant,耐热性,离型性,滑动性
    寺冈8410 (0.13) 氟树脂膜(0.080) 硅酮类 0.13 10 9.07(925) 120.1(12.3) 300 UL510Flame Retardant,耐热性,离型性,滑动性
    寺冈8410 (0.18) 氟树脂膜(0.13) 硅酮类 0.18 10 11.28(1150) 169.2(17.3) 300 UL510Flame Retardant,耐热性,离型性,滑动性
    寺冈8410 (0.23) 氟树脂膜(0.18) 硅酮类 0.23 10 12.26(1250) 183.9(18.8) 350 UL510Flame Retardant,耐热性,离型性,滑动性
    寺冈647 (0.05) 聚酯薄膜(0.025) 硅酮类 绿 0.05 60 6.67(680) 94.1(9.6) 80 印刷基板镀金时端子部的接合
    寺冈647 (0.08) 聚酯薄膜(0.025) 硅酮类 绿 0.08 30 6.67(680) 94.1(9.6) 80 印刷基板镀金时端子部的接合
    60
    寺冈647 (0.1) 聚酯薄膜(0.025) 硅酮类 绿赤 0.1 30 6.67(680) 94.1(9.6) 80 印刷基板镀金时端子部的接合
    60
    寺冈647 (0.12) 聚酯薄膜(0.025) 硅酮类 绿 0.12 30 6.67(680) 94.1(9.6) 80 印刷基板镀金时端子部的接合
    60
    寺冈465 #40 聚丙烯(0.040) 丙烯类 透明 0.05 100 2.55(260) 110.0(11.2) 150 加热后的粘着力弱
    200
    寺冈6010 #75 聚酯薄膜(0.075) 丙烯类 透明 0.085 100 0.35(36) 290.0(29.6) 80 非硅酮类的离型
    寺冈6010 #100 聚酯薄膜(0.100) 丙烯类 透明 0.12 100 0.35(36) 330.0(33.7) 80 非硅酮类的离型
    寺冈602 #50 聚酯薄膜(0.050) 丙烯类 透明 0.065 500 1.23(125) 196.1(20.0) 80 粘著力一般
    寺冈603 #25 聚酯薄膜0.025) 丙烯类 透明 0.034 300 0.13(13) 121.9(12.4) 80 微粘着
    寺冈603 #38 聚酯薄膜(0.038) 丙烯类 透明 0.049 200 0.10(10) 193.7(19.8) 80 微粘着
    寺冈603 #50 聚酯薄膜(0.050) 丙烯类 透明 0.062 200 0.09(9) 230.0(234.5) 80 微粘着
    寺冈603 #75 聚酯薄膜(0.075) 丙烯类 透明 0.086 200 0.08(8) 320.0(326.3) 80 微粘着
    寺冈605 #38 聚酯薄膜(0.038) 丙烯类 透明 0.043 100 0.17(18) 166.7(17.0) 80 表面保护用,微粘着
    寺冈605 #50 聚酯薄膜(0.05) 丙烯类 透明 0.055 50 0.17(18) 235.4(24.0) 80 表面保护用,微粘着
    寺冈609 #25 聚酯薄膜(0.025) 丙烯类 白黒 0.05 50 1.96(200) 98.1(10.0) 80  
    寺冈6093 #75 聚酯薄膜0.075) 丙烯类 透明 0.09 100 2.00(204) 290.0(29.6) 80 非硅酮类的离型
    寺冈646C #25 聚酯薄膜(0.025) 硅酮类 透明 0.055 30 7.85(800) 95.6(9.8) 80 可剥离,背面防静电
    导电処理 200
    寺冈646S #25 聚酯薄膜(0.025) 硅酮类 透明青 0.055 透明2033青66 8.83(900) 95.6(9.8) 80  
    寺冈646S #50 聚酯薄膜(0.050) 硅酮类 透明 0.08 30 11.03(1125) 218.2(22.3) 80  
    寺冈648 #38 聚酯薄膜(0.038) 硅酮类 透明 0.08 50 12.75(1300) 161.8(16.5) 80 树脂成型マスキング用,耐薬品性
    寺冈648 #50 聚酯薄膜(0.050) 硅酮类 透明 0.12 30 14.71(1500) 208.4(21.3) 80 树脂成型マスキング用,耐薬品性