【产品一览】
寺冈保护膜一览表 | ||||||||
型 号 | 支持体 | 粘着剂 种类 | 颜 色 | 厚度(mm) | 最大宽度(mm) | 长度(m) | 粘着力 N(fg)/25mm | 特长*用途 |
寺冈941A | 聚乙烯薄膜 | 丙烯类 | 透明.蓝 | 0.06 | 1020 | 100 | 0.10(10) | 弱粘接型,保护树脂板用 |
寺冈941C | 丙烯类 | 透明.蓝 | 0.06 | 1020 | 100 | 0.98(100) | 保护彩钢,不銹钢的作用 | |
寺冈941D | 丙烯类 | 透明.蓝 | 0.06 | 1020 | 100 | 1.96(200) | 强粘接型,適用于粗面,小型零件专用 | |
寺冈945 | 丙烯类 | 透明.蓝 | 0.07 | 1250 | 100 | 0.20(20) | 弱粘接型,保护树脂等用 | |
寺冈946 | 丙烯类 | 透明.蓝 | 0.07 | 1250 | 100 | 0.98(100) | 保护彩钢,不銹钢的作用 | |
寺冈947 | 丙烯类 | 透明.蓝 | 0.07 | 1250 | 100 | 2.94(300) | 强粘接型,適用于粗面,小型零件专用 | |
寺冈9470 | 丙烯类 | 白 | 0.08 | 1130 | 30/50 | 3.14(320) | 铝製窗框的扎和用 | |
寺冈9430 | 丙烯类 | 白 | 0.12 | 1200 | 50/200 | 3.33(340) | 保护不銹钢用 |
联系电话: 86-0512-50130025 传真:86-0512-36863237 联系人:谢长峰(市场部经理)
E-mail:1950714330@qq.com 在线客服:
苏州中莎电子科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021046053号-2